
![]()
年間手術症例数2731件。
各部位のエキスパートが、基礎から徹底的に指導致します。

当院は、日本整形外科学会 専門医制度に基づく研修施設の認定を受けております。
整形外科の専門医を目指す先生を、全国から広く募集致します。
各部位ごとの臨床経験豊富な専門医の指導のもと、症例数や数多くのご経験を積んで頂き、存分に研修して頂ける環境を提供致します。

当院は「整形外科 専門病院」として、さまざまな疾患(外傷、変性疾患、小児疾患、関節リウマチ)に対し、各部位のエキスパートが質の高い医療を提供しています。
急性期医療を研鑽・実践し、術後のリハビリテーションにも注力しています。北海道内は勿論のこと、道外からの患者様もいらしており、手術件数は2700件を超えます。
| 病床数 | 68床 |
|---|---|
| 常勤医師 | 整科外科医 6名/麻酔科医 3名 |
| 年間手術件数(2023年) | 2,731件(内 全身麻酔手術件数 2,442件) |
| 病床稼働率(2023年現在) | 93.6% |
| 平均在院日数(2023年現在) | 10.6日 |
| 1日平均手術件数(2023年現在) | 10~11件 |
| 1日平均外来件数(2023年) | 454件 |
| 1日平均リハビリ件数(2023年) | 381件 |
| 年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合計(過去5年間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足・膝足・膝 | 1,242 | 1,258 | 1,310 | 1,440 | 1,404 | 6,654 |
| 肩関節 | 875 | 791 | 822 | 920 | 843 | 4251 |
| 手・肘 | 348 | 369 | 408 | 437 | 439 | 2001 |
| 脊椎 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | 16 |
| 股関節 | 73 | 49 | 50 | 39 | 37 | 248 |
| その他 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 2,538 | 2,467 | 2,591 | 2,844 | 2,731 | 13,171 |
| 年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合計(過去5年間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肩関節鏡下手術 | 634 | 584 | 578 | 663 | 599 | 3,058 |
| 肩その他 | 230 | 196 | 238 | 207 | 183 | 1,054 |
| 腱鞘切開術 | 76 | 84 | 88 | 85 | 85 | 418 |
| 手・指その他 | 133 | 162 | 178 | 218 | 231 | 922 |
| 人工関節置換術(膝)【TKA】 | 114 | 137 | 120 | 162 | 153 | 686 |
| 膝関節鏡下手術 | 361 | 394 | 417 | 449 | 456 | 2,077 |
| 足関節鏡下手術 | 102 | 104 | 132 | 165 | 132 | 635 |
| 外反母趾矯正術 | 116 | 128 | 167 | 148 | 147 | 706 |
| 下肢その他 | 247 | 185 | 201 | 184 | 171 | 988 |
| その他 | 525 | 493 | 472 | 563 | 574 | 2,627 |
| 合計 | 2,538 | 2,467 | 2,591 | 2,844 | 2,731 | 13,171 |
整形外科領域疾患の病態、診断、検査手技や手術方法、術後管理等の治療について、基礎から応用に至るまで、専門的で深い知識と数多くの経験を習得出来ます。
広大な景色と食の宝庫、北海道札幌市。
30~40分足を延ばせば、温泉、スキー場、ゴルフ場もあり、アクティビティも充実しています。

緑が豊富な広大な景色。少し足を延ばせば牧場があり、美味しい乳製品が待っています。

梅雨もなく、さわやかな風が気持ち良い夏。夏日になるのも僅か7日間程度。 短い夏をビールとジンギスカンで楽しむも良し、ウニなどの海産物を楽しむもよし、ゴルフで爽やかな汗を流すも良しです。

1時間圏内の札幌の奥座敷「定山渓温泉」で、紅葉をみながらほっこり温泉もいいですね。

確かに毎日の雪は厳しいかもしれません。しかし、30分圏内でスキー場もあります。
眼下に広がる夜景を楽しみながら、ナイタースキーというのはいかがでしょうか?
それとも、ゆっくり「カニ」でも食べましょうか?
当院では、野球部・サッカー部・水泳部・ソフトボール部・英会話クラブなど、勤務外の活動を通じ、職員間で交流を図っております。

| 業務内容 | 整形外科領域における外来・病棟・手術業務等全般 |
|---|---|
| 勤務時間 | 平日 8:30~17:00/土曜日(隔週)8:45~12:30 (他、当直等有) |
| 休日 | 日曜日、祝日、土曜日(隔週) |
| 休暇 | 年末年始(12/30~1/3)、夏季休暇、慶弔休暇 |
| 給与 | 年俸制(当院規定による) |
| その他 | 住宅は随時相談に応じます |
| 応募資格 | 整形外科を志し、医師国家資格を取得した方 |
| 応募期間 | 随時 |
| 研修期間 | 個人の希望に応じます |
下記電話またはメールにてご連絡下さい。