手術は、足、膝、肩関節手術を中心に、脊椎、手の外科、股関節と多岐にわたっています。
主な手術として、肩関節鏡下手術、外反母趾手術、膝人工関節置換術、靭帯形成術などがあり、鏡視下手術を中心とした専門的で低侵襲(患者さまの体への負担が少ない)手術をおこなっています。
また、先天性内反足、骨延長など、道内では限られた手術も積極的におこなっています。
| 年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計(過去5年間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 肩関節鏡下手術 | 578 | 663 | 599 | 449 | 209 | 2,498 |
| 肩その他 | 238 | 207 | 183 | 145 | 97 | 870 |
| 腱鞘切開術 | 88 | 85 | 85 | 82 | 99 | 439 |
| 手・指その他 | 178 | 218 | 231 | 193 | 203 | 1023 |
| 人工関節置換術(膝)【TKA】 | 120 | 162 | 153 | 121 | 144 | 700 |
| 膝関節鏡下手術 | 417 | 449 | 456 | 396 | 405 | 2,123 |
| 足関節鏡下手術 | 132 | 165 | 132 | 127 | 139 | 695 |
| 外反母趾矯正術 | 167 | 148 | 147 | 163 | 118 | 743 |
| 下肢その他 | 201 | 184 | 171 | 165 | 210 | 931 |
| その他 | 472 | 563 | 574 | 566 | 681 | 2,856 |
| 合計 | 2,591 | 2,844 | 2,731 | 2,407 | 2,305 | 12,878 |
| 年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計(過去5年間) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 足・膝足・膝 | 1,310 | 1,440 | 1,404 | 1,355 | 1,581 | 7,090 |
| 肩関節 | 822 | 920 | 843 | 659 | 306 | 3,550 |
| 手・肘 | 408 | 437 | 439 | 325 | 338 | 1,947 |
| 脊椎 | 1 | 7 | 8 | 30 | 27 | 73 |
| 股関節 | 50 | 39 | 37 | 38 | 53 | 217 |
| その他 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 合計 | 2,591 | 2,844 | 2,731 | 2,407 | 2,305 | 12,878 |
